银河国际app是什么平台银河国际提现不成功 “2020年全国优秀大学生夏令营”优秀营员名单
一、直博生项目优秀营员
夏令营编号 | 姓名 | 性别 |
109132 | 叶奕辰 | 女 |
109016 | 陈哲昂 | 男 |
109001 | 才添 | 女 |
109150 | 赵芷煜 | 女 |
109087 | 钱煜程 | 男 |
109088 | 乔慧 | 女 |
109130 | 杨露 | 女 |
109024 | 范延路 | 女 |
109169 | 余子龙 | 男 |
109159 | 冯彦博 | 男 |
二、硕博直通项目优秀营员
夏令营编号 | 姓名 | 性别 |
109049 | 李晨 | 男 |
109105 | 王乐 | 女 |
109153 | 周嘉琪 | 女 |
109094 | 沙明宵 | 女 |
109029 | 龚帅灵 | 女 |
109160 | 蒋东明 | 男 |
109170 | 詹星意 | 女 |
109022 | 丁彦之 | 女 |
109001 | 才添 | 女 |
109080 | 买晴雨 | 女 |
109004 | 曹张燕 | 女 |
109020 | 崔新甜 | 女 |
109016 | 陈哲昂 | 男 |
109018 | 程雅雯 | 女 |
109081 | 毛谨锐 | 男 |
109031 | 勾涵润 | 男 |
109121 | 夏源琼 | 女 |
109158 | 冯君怡 | 女 |
109054 | 李梦圆 | 女 |
109132 | 叶奕辰 | 女 |
109045 | 黄云洲 | 男 |
109073 | 刘月 | 女 |
109134 | 于铭炜 | 男 |
109127 | 徐鹤鸣 | 女 |
109150 | 赵芷煜 | 女 |
109092 | 邱烨 | 女 |
109142 | 张玮 | 女 |
109048 | 李博硕 | 男 |
109069 | 刘洁 | 女 |
109062 | 李殷韬 | 女 |
109084 | 倪鑫 | 女 |
109108 | 王妮妮 | 女 |
109124 | 谢呈嫡 | 女 |
109128 | 徐向宇 | 男 |
109028 | 高正潇 | 女 |
三、备选优秀营员名单
夏令营编号 | 姓名 | 性别 |
109123 | 肖雨 | 女 |
109148 | 赵海林 | 男 |
109085 | 裴家乐 | 女 |
109019 | 程芸倩 | 女 |
109136 | 袁祯 | 女 |
109144 | 张雪菲 | 女 |
109046 | 姬静怡 | 女 |
109125 | 谢雯 | 女 |
109041 | 黄泓奇 | 男 |
109032 | 谷苗苗 | 女 |
109035 | 郭炤廷 | 男 |
109053 | 李嘉洲 | 男 |
109083 | 孟珣 | 女 |
109052 | 李海博 | 男 |
109071 | 刘霞 | 女 |
109095 | 盛蕾 | 女 |
109051 | 李桂兰 | 女 |
109151 | 郑惠中 | 女 |
109130 | 杨露 | 女 |
109008 | 陈芳祯 | 女 |
109014 | 陈寅 | 女 |
109034 | 郭昱江 | 男 |
109024 | 范延路 | 女 |
109086 | 彭慧颖 | 女 |
109103 | 王晗希 | 女 |
109033 | 郭一鸣 | 女 |
109060 | 李奕辰 | 女 |
109087 | 钱煜程 | 男 |
109138 | 张杰彬 | 男 |
109141 | 张田芳 | 女 |
109122 | 向乐仪 | 女 |
109166 | 吴韬 | 男 |
109089 | 秦琛 | 女 |
109113 | 巫佳潞 | 女 |
109106 | 王梦圆 | 女 |
109026 | 付湘山 | 男 |
109088 | 乔慧 | 女 |
109102 | 田景莹 | 女 |
109165 | 王瑞 | 女 |
109038 | 侯佳音 | 女 |
109009 | 陈菲 | 女 |
109110 | 王炜哲 | 男 |
109159 | 冯彦博 | 男 |
109056 | 李绮雯 | 女 |
109100 | 谭昕雨 | 女 |
说明:我院将根据“硕博直通项目”优秀营员确认情况,顺次递补,不再另行公示。